Cat. No. No. TOP(mm) Bottom (mm) Height Dia ±0.2 Dia ±0 ±0.2 (mm)
8185(a) 00 9.0 6.0 ---
8185(b) 0 13.0 9.0 15.5
8185(c) 1 14.0 11.0 18.5
8185(d) 2 16.5 13.0 20.0
8185(e) 3 19.0 14.0 21.0
8185(f) 4 21.0 15.0 22.0
8185(g) 5 22.5 17.5 23.0
8185(h) 6 24.5 20.0 24.0
8185(i) 7 26.0 20.0 27.5
8185(j) 8 26.5 21.0 27.5
8185(k) 9 28.0 21.5 31.0
8185(l) 10 30.0 26.0 33.0
8185(m) 11 33.0 29.0 32.0
8185(n) 12 34.5 30.0 34.5
8185(o) 13 38.5 31.0 37.0
8185(p) 14 41.5 32.0 42.5
8185(q) 15 42.0 38.0 40.5
8185(r) 16 45.0 35.0 36.5
8185(s) 17 49.5 40.0 40.5
8185(t) 18 53.5 48.0 33.5
8185(u) 19 58.0 44.0 45.0
8185(v) 20 60.0 51.0 56.5
Rubber stopper/ cork are manufactured from natural elastic rubber. The temperature stability for rubber stopper is between -25ºC to +70ºC.

